Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade / Type | NPK 20:20:20 |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Target Crops | Vegetables |
| Application Method | Foliar Spray |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| NPK Ratio | 20:20:00 |
| Packaging Type | Pouch |
| Color | Pink |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 1KG & 25KG |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade / Type | NPL 28:8:00 |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Target Crops | Vegetables |
| Application Method | Foliar Spray |
| NPK Ratio | 28:28:00 |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Purity | 98% |
| Grade Standard | Organic |
| Country of Origin | Made in India |
| NPK Ratio: | 28:28:00 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Target Crops | Vegetables |
| NPK Ratio | 00:52:34 |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
"00 52 34" represent an NPK (Nitrogen, Phosphorus, Potassium) fertilizer ratio. Specifically, it indicates a fertilizer with 0% Nitrogen, 52% Phosphorus (P2O5), and 34% Potassium (K2O). This type of fertilizer is often referred to as Mono Potassium Phosphate (MKP).